13.08.2014 (oppdatert 08.09.2014)
Rekordmange studenter i studentboligkø

Hele 15.626 studenter står i kø for å få studentbolig, viser tall Norsk studentorganisasjon (NSO) har hentet inn i samarbeid med landets studentsamskipnader. Det er en økning på over 1000 studenter fra samme tidspunkt i fjor og utgjør et rekordstort antall.
Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 13/08-14
–Det er en svært alvorlig utvikling, vi har aldri sett høyere køtall. Det viser at behovet for flere studentboliger er større enn noen gang, sier leder i Norsk Studentorganisasjon Anders Kvernmo Langset.
NSO krever at det allerede fra neste års statsbudsjett bygges 3000 studentboliger i året.
–Regjeringen må prioritere bygging av flere studentboliger i statsbudsjettet for 2015, sier Kvernmo Langset, og viser til tall fra Studentboligundersøkelsen som NSO slapp tidligere i sommer. Den viser at kun 13,83 prosent av studentene har mulighet til å bo i studentbolig.
– Vi er klare til å starte byggingen, nå må Torbjørn Røe Isaksen gi oss muligheten til å sette spaden i jorden, avslutter han.
Studentsamskipnad | August 2014 | August 2013 | August 2012 | August 2011 |
Norges Arktiske studentsamskipnad | 2355 | 2006 | 1659 | 1389 |
Studentsamskipnaden i Agder | 1693 | 1427 | 1541 | 1225 |
Studentsamskipnaden i Bergen | 2747 | 2460 | 1998 | 1569 |
Studentsamskipnaden i Buskerud | 162 | 616 | 572 | 467 |
Studentsamskipnaden i Harstad | 140 | 100 | 71 | 120 |
Studentsamskipnaden i Hedmark | 102 | 320 | 143 | 68 |
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark | 0 | 2 | 0 | 0 |
Studentsamskipnaden i Nesna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studentsamskipnaden i Nordland | 430 | 633 | – | – |
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag | 18 | 33 | 50 | 0 |
Studentsamskipnaden i Oppland | 109 | 185 | 260 | 545 |
Studentsamskipnaden i Oslo | 3529 | 3449 | 4200 | 4007 |
Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre | 210 | 40 | 100 | 60 |
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane | 50 | 80 | 70 | 300 |
Studentsamskipnaden i Stavanger | 314 | 321 | 1050 | 863 |
Studentsamskipnaden Stord/Haugesund | 192 | 70 | 70 | 40 |
Studentsamskipnaden for Sunnmøre | 284 | 548 | 479 | 526 |
Studentsamskipnaden i Telemark | 78 | 123 | 120 | 257 |
Studentsamskipnaden i Trondheim | 2972 | 1517 | 2000 | 2501 |
Studentsamskipnaden i Vestfold | 50 | 287 | 85 | 126 |
Studentsamskipnaden i Østfold | 61 | 358 | 91 | 147 |
Studentsamskipnaden i Ås | 130 | 17 | 200 | 170 |
Totalt | 15626 | 14592 | 15364 | 14964 |
Merknader: |
* Før 2013 bestod Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) av studentsamskipnadene i Bodø og Narvik. |
** Før 2014 bestod Norges Arktiske studentsamskipnad av studentsamskipnadene i Finnmark og Tromsø. |
Tallene for 2014 er rapportert inn til Norsk studentorganisasjon fra de ulike studentsamskipnadene i løpet av andre uke i august, altså samme tidspunkt som tidligere år. |