Institusjon | Vedtatt 2022 | Forslag 2023 | Nominell endring kr | Reell endring kr | Nominell endring i % | Reell endring i % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ansgar Høyskole | 32 175 000 | 32 452 000 | 277 000 | -1 267 400 | 0,86 | -3,76 |
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 226 888 000 | 240 534 000 | 13 646 000 | 2 755 376 | 6,01 | 1,16 |
Bergen Arkitekthøgskole | 21 387 000 | 22 715 000 | 1 328 000 | 301 424 | 6,21 | 1,34 |
Dronning Mauds Minne Høgskole | 149 079 000 | 156 808 000 | 7 729 000 | 573 208 | 5,18 | 0,37 |
Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 16 896 000 | 16 821 000 | -75 000 | -886 008 | -0,44 | -5,00 |
Forsvarets Høgskole | 840 152 000 | 889 187 000 | 49 035 000 | 8 707 704 | 5,84 | 0,99 |
Handelshøyskolen BI | 423 071 000 | 451 667 000 | 28 596 000 | 8 288 592 | 6,76 | 1,87 |
Høgskolen i Innlandet | 1 356 816 000 | 1 369 362 000 | 12 546 000 | -52 581 168 | 0,92 | -3,70 |
Høgskolen i Molde | 312 136 000 | 338 227 000 | 26 091 000 | 11 108 472 | 8,36 | 3,40 |
Høgskulen i Volda | 417 176 000 | 435 105 000 | 17 929 000 | -2 095 448 | 4,30 | -0,48 |
Høgskolen i Østfold | 781 904 000 | 809 375 000 | 27 471 000 | -10 060 392 | 3,51 | -1,23 |
Høgskulen på Vestlandet | 2 224 150 000 | 2 284 683 000 | 60 533 000 | -46 226 200 | 2,72 | -1,98 |
Høyskolen Kristiania | 325 234 000 | 373 354 000 | 48 120 000 | 32 508 768 | 14,80 | 9,54 |
Kunsthøgskolen i Oslo | 382 448 000 | 387 443 000 | 4 995 000 | -13 362 504 | 1,31 | -3,33 |
Lovisenberg Diakonale Høgskole | 137 938 000 | 142 374 000 | 4 436 000 | -2 185 024 | 3,22 | -1,51 |
MF vitenskapelig høyskole | 120 302 000 | 121 300 000 | 998 000 | -4 776 496 | 0,83 | -3,79 |
NLA Høgskolen | 306 177 000 | 315 117 000 | 8 940 000 | -5 756 496 | 2,92 | -1,79 |
Nord universitet | 1 593 825 000 | 1 711 134 000 | 117 309 000 | 40 805 400 | 7,36 | 2,44 |
Norges arktiske universitet | 3 648 676 000 | 3 806 489 000 | 157 813 000 | -17 323 448 | 4,33 | -0,45 |
Norges Handelshøyskole | 581 055 000 | 619 184 000 | 38 129 000 | 10 238 360 | 6,56 | 1,68 |
Norges idrettshøgskole | 237 859 000 | 619 184 000 | 38 129 000 | 10 238 360 | 7,73 | 2,79 |
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 1 461 950 000 | 1 533 406 000 | 71 456 000 | 1 282 400 | 4,89 | 0,08 |
Norges musikkhøgskole | 315 406 000 | 314 165 000 | -1 241 000 | -16 380 488 | -0,39 | -4,96 |
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet | 7 340 652 000 | 7 546 911 000 | 206 259 000 | -146 092 296 | 2,81 | -1,90 |
OsloMet | 2 787 310 000 | 2 877 567 000 | 90 257 000 | -43 533 880 | 3,24 | -1,49 |
Politihøyskolen | 633 998 000 | 654 870 000 | 20 872 000 | -9 559 904 | 3,29 | -1,44 |
Universitetet i Agder | 1 639 288 000 | 1 708 123 000 | 68 835 000 | -9 850 824 | 4,20 | -0,57 |
Universitetet i Bergen | 3 970 711 000 | 4 088 138 000 | 117 427 000 | -73 167 128 | 2,96 | -1,76 |
Universitetet i Oslo | 6 052 634 000 | 6 115 926 000 | 63 292 000 | -227 234 432 | 1,05 | -3,58 |
Universitetet i Stavanger | 1 848 843 000 | 1 892 625 000 | 43 782 000 | -44 962 464 | 2,37 | -2,32 |
Universitetet i Sørøst-Norge | 2 108 529 000 | 2 164 774 000 | 5 6245 000 | -44 964 392 | 2,67 | -2,03 |
VID vitenskapelige høgskole | 470 861 000 | 495 893 000 | 2 5032 000 | 2 430 672 | 5,32 | 0,49 |
Regjeringen foreslår 1 450 millioner kroner til bygging og utstyr til livsvitskapsprosjektet ved Universitetet i Oslo i 2023, som vil ha et bruttoareal på 97 500 kvadratmeter. De siste årene har det gått investeringsmidler til arbeidet med det nye bygget. Prosjektet fikk startbevilgning i 2018, men det ble endret høsten 2020 og våren 2021, da det ble vedtatt at bygget også skulle omfatte lokaler for Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus. Prosjektets justerte kostnadsramme er på 12,617 milliarder kroner til selve bygget, med en tilhørende kostnadsramme til utstyr og inventar på 1,286 milliarder kroner.
Det er foreslått å bevilge 525 millioner kroner til nytt vikingtidsmuseum ved Universitetet i Oslo. Startløyving til rehabilitering og utbygging av Vikingtidsmuseet ble gitt i 2020. I starten av 2022 varslet Statsbygg om at de eksisterende planene ikke kan bli realisert innenfor kostnadsrammen, og det har vært nødvendig å gjøre endringer i gjennomføringen av prosjektet. Noen av løsningene i prosjektet er tegnet ut, noe som reduserer kostnadene med om lag 250 mill. kroner. Regjeringen vil komme tilbake med forslag om endret kostnadsramme for prosjektet, etter at de nye rammene har blitt kvalitetssikret. For å unngå forsinkelser i prosjektet har regjeringen gitt Statsbygg klarsignal til å gå i gang med gjennomføring av prosjektet, avgrenset til nødvendig grunnarbeid og sikring av objektet.
Det er foreslått å bevilge 259 millioner kroner for å videreføre byggeprosjektet for Blått bygg ved Nord universitet, byggingen er satt i gang og skal være ferdigstilt i 2025.
Regjeringen bestemte våren 2022 å redefinere prosjektet for NTNUs campussamling for å behandle videre retning i prosjektet. Resultatet ble en forenkling av prosjektet, hvor fokuset er å flytte fagmiljøene på Dragvoll til Gløshaugen. Endringen resulterer i en reduksjon i areal for nybygg og rehabilitering. Forprosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2023, og regjeringen foreslår å bevilge 73 mill. kroner til forprosjektet i 2023. Prosjektet har en styringsramme på 6,082 milliarder kroner.
I 2022 ble det bevilget midler til oppstart av Ocean Space Center. I statsbudsjettet er det foreslått å bevilge 1,150 milliarder kroner til senteret i 2023, med en samlet kostnadsramme på 4,666 milliarder kroner. Ocean Space Center er forventet ferdig i 2028.
Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo
Design og utvikling av Bonefish.no